PTR301-A
PLASMAPULVER BRENNER

Produktbeschreibung
Technische Daten nach EN 60 974-7
| Belastung: | 280 A DC |
| Einschaltdauer: | @ 100% |
| Wolframelektrode-Ø: | 3,2 - 4,0 mm |
| Pilotstrom: | 5 - 15 A |
| Pulvermenge: | max. 80g/min |
| Kühlart: | 2-Kühlkreisläufe |
| Pulverzuführung: | 2-Pulverzuführungen |
ARTIKEL NR. /EINZELHEITEN
Alle Daten und Bestellnummern sowie Einzelteilzeichnungen finden Sie im Datenblatt-PDF.