M-AR 150G
MIG-MAG Handschweißbrenner

Produktbeschreibung
Technische Daten nach EN 60 974-7
| Belastung: | |
| CO2: | 180 A |
| Mischgas M21 (DIN EN ISO 14175): | 150 A |
| Einschaltdauer: | @ 60% |
| Draht-Ø: | 0,6 - 1,0 mm |
Artikelnummer / Einzelheiten
| Art. Nr. | 3m | 4m | 5m |
| M-AR 150G für steckb. GD kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm | 2150M30200 | 2150M40200 | 2150M50200 |
| M-AR 150G für steckb. GD kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm | 2150M30100 | 2150M40100 | 2150M50100 |
| M-AR 150G für schraubb. GD kpl. mit blauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm | 2151M30200 | 2151M40200 | 2151M50200 |
| M-AR 150G für schraubb. GD kpl. mit grauem Griff, Euro ZA und ausgerüsteter DF-Spirale 1,5x4,0mm | 2151M30100 | 2151M40100 | 2151M50100 |
| Optional mit Up/Down-Modul erhältlich |