MIG-MAG Schweissbrenner
SB 250 G & mit Flex
gasgekühlt

Technische Daten
Belastung CO2: | 230 A (nach EN 60 974-7) |
Belastung Mischgas: | 200 A (ArCO2/M21) |
Einschaltdauer: | @60% |
Drahtdurchmesser: | 0,8-1,2 mm |
Artikel-Nr./ Einzelheiten | 3m | 4m | 5m |
Ergo-Griff | 2253030 | 2254030 | 2255030 |
Ergo-Griff mit Federschalter | 2253050 | 2254050 | 2255050 |
Automatenbrenner 180° | 2253009 | 2254009 | 2255009 |
Automatenbrenner 45° | 2253019 | 2254019 | 2255019 |
Ergo-Griff und flexibler Brennerhals | 2253430 | 2254430 | 2255430 |
Alle Daten und Bestellnummern sowie Einzelteilzeichnungen finden Sie im Datenblatt-PDF.